DEPENSES | RECETTES | |||
Objet | débit | Objet | crédit | |
Vélos | 4 756 € | Subventions | 14 000 € | |
Couchage | 1 420 € | Mécénat | 10 000 € | |
Campisme | 445 € | Sponsoring | 3 000 € | |
Vêtement | 1 750 € | Dons | 1 500 € | |
Santé | 2 000 € | Ventes | 1 000 € | |
Transports | 4 000 € | Financement solidaire | 4 000 € | |
Audiovisuel | 7 780 € | Apports personnels | 16 526 € | |
Administratif | 6 000 € | |||
Diffusion | 5 140 € | |||
Frais quotidien | 16 735 € | |||
Total | 50 026 € | Total | 50 026 € |
Vélos
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Les vélos Nazca Pioneer | 2 | 1 915 € | 3 830 € | |
Sacoches (set de 5) | 2×5 | 250 € | 500 € | |
Feux (arrière + avant) | 2 | 84 € | 168 € | |
Retroviseur | 2 | 16 € | 32 € | |
Fanion | 2 | 15 € | 30 € | |
Klaxon | 2 | 15 € | 30 € | |
Pédales automatiques PD-M324 | 2 paires | 35 € | 70 € | |
Antivol | 2 | 30 € | 60 € | |
Porte-bidon | 4 | 9 € | 36 € | |
Total | 4 756 € |
Couchage
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Tentes | 2 | 350 € | 700 € | |
Duvets | 2 | 180 € | 360 € | |
Tapis de sol | 2 | 50 € | 100 € | |
Bâches | 2 | 20 € | 40 € | |
Moustiquaires | 2 | 30 € | 30 € | |
Hamacs | 2 | 50 € | 100 € | |
Intersacs soie | 2 | 40 € | 80 € | |
Total | 1 420 € |
Campisme
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Réchaud alcool + réservoir | 1 | 10 € | 10 € | |
Gamelles | 2 | 30 € | 60 € | |
Briquet, tige magnésium | 1 | 20 € | 20 € | |
Réservoirs souples à eau 6l | 4 | 30 € | 120 € | |
Filtre à eau | 1 | 90 € | 90 € | |
Gourdes | 4 | 10 € | 40 € | |
Purificateur d’eau | 2 (x 100) | 15 € | 30 € | |
Coupe-ongles | 1 | 5 € | 5 € | |
Serviette eponge | 2 | 30 € | 60 € | |
Total | 445 € |
Vêtements
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Veste étanche de montagne | 2 | 150 € | 300 € | |
Veste légère coupe-vent | 2 | 40 € | 80 € | |
Polaire | 2 | 50 € | 100 € | |
Pantalon-salopette étanche | 2 | 100 € | 200 € | |
Haut manches longues respirant | 4 | 30 € | 120 € | |
Chaussettes étanches et chaudes | 4 | 30 € | 120 € | |
Collants chauds | 2 | 10 € | 20 € | |
Bonnet | 2 | 10 € | 20 € | |
Cagoule | 2 | 20 € | 40 € | |
Gants chauds | 2 | 15 € | 30 € | |
Tour de cou en polaire | 2 | 10 € | 20 € | |
Masques de ski | 2 | 20 € | 40 € | |
Sous-vêtements | 6 | indéfini | indéfini | |
Chaussettes de sport | 4 | 10 € | 40 € | |
Tee-shirts / débardeurs | 4 | 10 € | 40 € | |
Pantalon de toile, pantacourt | 4 | 40 € | 160 | |
Short / maillot de bain | 2 | 10 € | 20 € | |
Mouchoirs en tissu | indéfini | indéfini | ||
Couvre-chef | 2 | indéfini | indéfini | |
Lunettes soleil / étuis | 2 | 20 € | 40 € | |
Chaussures SPD | 2 paires | 150 € | 300 € | |
Sandales shimano SPD | 2 paires | 120 € | 240 € | |
Total | 1 750 € |
Santé
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Vaccins + consultations | indéfini | indéfini | 1 200 € | |
trousse de secoure et médicaments | indéfini | indéfini | 800 € | |
Total | 2 000 € |
Transports
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Avion/Bateau | 6 | indéfini | 2 500 € | |
Train/Bus | indéfini | indéfini | 1 500 € | |
Total | 4 000 € |
Audiovisuel
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Caméra « GOPRO » | 2 | 270 € | 540 € | |
Caméra HD | 1 | 1 772 € | 1 772 € | |
Enregistreur « NAGRA SD » | 1 | 890 € | 890 € | |
Capsul stéréo « NAGRA NM-MICSII » | 1 | 305 € | 305 € | |
Capsul cardioïde « NAGRA NM-MIC MIII » | 1 | 173 € | 173 € | |
Trépieds vidéo | 1 | 100 € | 100 € | |
Mini trépieds audio | 1 | 50 € | 50 € | |
Appareil photo | 1 | 500 € | 500 € | |
Ordinateur tout terrain « DURABOOK » | 1 | 2 500 € | 2 500 € | |
Casque audio | 1 | 60 € | 600 € | |
Livre numérique | 1 | 270 € | 250 € | |
Mp3 | 2 | 50 € | 100 € | |
Total | 7 780 € |
Administratif
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Visa | indéfini | indéfini | 1 200 € | |
Assurance | 6 |
800 € par ans par personne |
4 800 € | |
Total | 6 000 € |
Diffusion
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Site internet | 1 | 4 000 € | 4 000 € | |
Hébergement du site | 4 ans |
35 € | 140 € | |
Impression des cartes visites | 1 000 | indéfini | 100 € | |
Impression de documents | indéfini | indéfini | 200 € | |
Connexion internet (à l’étranger) | indéfini | indéfini | 500 € | |
Timbres et envois postaux | indéfini | indéfini | 200 € | |
Total | 5 140 € |
Frais quotidiens
Objet | Quantité | Prix unitaire | Débit | OK |
Alimentation | 1 095 jours | 5€/pers/jour | 10 950 € | |
Hebergement | indéfini | indéfini | 2 500 € | |
Faux frais | 1 095 jours | 3€/pers/jour | 3 285 € | |
Total | 16 735 € |